一、总体情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,深入贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》和政务公开系列工作部署,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,健全解读回应机制,加强政务公开平台建设,不断提升政府信息公开工作实效。增进人民群众对市场监管工作的理解和支持,切实增强市场监管依法履职能力。同时,围绕住建领域中心和重点工作,深入推进政务公开,持续优化营商环境。
1.主动公开政府信息情况。
我局安排专职工作人员,依据权利、责任清单内容,按照“行政许可、行政处罚”双公示自作出行政决定之日起7个工作日内上网公示的要求,通过“信用黑龙江”网站进行公示,做到“应归尽归、应示尽示”。2022年,公示行政许可信息28件,行政处罚信息8件。
2.依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况。
我局根据政府信息公开工作的具体要求,落实了政府信息主动公开、依申请公开、保密审查、工作流程等工作制度,完善政府信息发布渠道。2022年未收到依申请公开事项。
3.政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
2022年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 28 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。我局政务公开政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在一些问题。一是政务公开工作还有待进一步深化;二是政府信息公开的内容不够丰富;三是政府信息公开发布量还有待提高。
(二)采取的措施。今后,我局将继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,狠抓政务公开政府信息公开工作。一是狠抓思想教育,提高认识,狠抓政府信息公开工作。二是进一步完善工作机制,促进工作规范化。三是加强政府信息内容建设工作,进一步加强政府网站信息发布工作,提升政府网站传播能力,完善信息内容支撑体系。
六、其他需要报告的事项
无