一、总体情况
(一)、民政局党组高度重视信息公开工作,2022年进一步加强了信息公开工作的组织领导,完善了由党组书记、局长亲自抓,分管副局长具体抓,局有关股室和单位各司其职的领导机制,统一指导、协调、推进和监督信息公开工作的全面开展。同时,由专人负责政府网站信息公开日常工作,确保政府信息公开工作的有序落实到位。
(二)、加强政府信息公开工作标准化和规范化建设,对政府信息公开的范围、内容、形式、制度等作了进一步的明确,坚持把群众最关心、最需要了解的事项作为政府信息公开的重点,加大推行政府信息公开的力度,使公开的内容更加充实,时间更加及时,重点更加突出,进一步提高政府信息公开的质量,把保障群众的知情权作为第一要务,积极主动地公开群众应该知道、可以知道、想知道的民政信息。
(三)、拓展公开领域,狠抓办事公开。抓住重点、紧扣热点、注重焦点,既公开各类事项的内容,又公开办事的项目、依据、条件、程序、时限、结果及服务承诺、岗位规范、纪律规定、监督投诉渠道等,最大限度方便群众办事。
(四)、学习、培训等其他工作情况。我局信息公开由局办公室统筹,各部门根据职责,指定专人负责信息公开工作。相关负责同志积极参加区相关业务学习或工作部署,严格按照信息公开最新要求
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 252.17 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要问题:一是部分部门对信息公开工作的重要性认识不足,主动公开意识不够强;二是社会广泛关注的、与群众密切相关的信息公开还不够到位;三是公开形式和渠道还不够丰富、不够宽;四是政府信息公开工作宣传不够深入,致使群众对政府信息公开工作认识不够,对了解、查阅政府信息的方式渠道掌握不够好。2021年,我们要严格按照上级要求,认真落实有关政策,严格把关,逐条逐项狠抓落实,不断推进政务公开工作深入开展,具体要做好二个方面工作:
1.提高认识,加强领导。进一步提高政务公开工作的认识,把政务公开工作,纳入总体工作之中,列为工作重点任务,加强领导,抓好落实。
2.注重实效,加强制度建设。严格按制度办事,保障政务公开规范运行,坚持深入实际,立足于服务群众,接受群众监督,立足于办实事、重实效,解决群众关心的疑点、难点问题,防止流于形式和走过场,达到党和政府放心、人民群众满意。