一、总体情况
2022年以来,庆安县农业农村局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,按照国家、省、市、县关于政务公开相关文件要求,紧密联系实际,多措并举做实各项任务安排,扎实推进政务公开工作。
一是切实增强组织领导,完善工作体系。我局对政府信息公开工作高度重视,明确分管领导主抓工作,系统内各相关部门主要负责人具体承担本单位报送信息任务,并落实专人负责信息公开报送,确保政府信息公开工作运行正常。
二是推进重点工作。明确目标任务、狠抓落实推进。将重点领域公开纳入年中检查,作为重点事项,重点任务,及时对照要求,开展督查整改。规范编制并公布重点领域信息公开情况报告。严格按照省绥化政务公开工作要点的要求,强化工作指导,要求各重点责任单位规范编制重点领域信息公开落实情况报告,力求真实准确。。
三是加大宣传媒介效果,活化公开形式。利用便民服务大厅、微信公众号、电子显示屏、展板、宣传手册、办事指南、公告栏等多种形式宣传政务公开以及试点工作,让群众了解监督,营造良好的舆论氛围,助推政务公开工作深入开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 84 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
六、存在主要问题:一是部分部门对信息公开工作的重要性认识不足,主动公开意识不够强;二是社会广泛关注的、与群众密切相关的信息公开还不够到位;三是公开形式和渠道还不够丰富、不够宽;四是政府信息公开工作宣传不够深入,致使群众对政府信息公开工作认识不够,对了解、查阅政府信息的方式渠道掌握不够好。2023年我们要严格按照上级要求,认真落实有关政策,严格把关,逐条逐项狠抓落实,不断推进政务公开工作深入开展,我局将抓好工作的结合,提升系统全员对政务公开工作重要性的认识;细化公开的内容,加大对政策信息的宣传、对执法信息的普及和对行政审批信息流程的讲解。临时性工作随时公开,固定性工作长期公开;我们将对我局的工作进行有计划的整理,和各单位及时沟通,理顺程序,在县、局领导的指导下更好的完成本职工作。