一、总体情况
2022年,建民乡继续贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,我乡根据市、县对政府信息公开的新部署、新要求,全面推进决策、执行、管理、服务、结果公开,创新政务公开形式,全面推进基层政务公开标准化规范化,不断提高公开质量和实效,切实提高了政府信息公开实效,依法保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。现将我乡2022年度政府信息公开工作报告如下:
(一)切实增强组织领导,完善工作体系。我乡对政府信息公开工作高度重视,召开专题会议研究政府公开工作具体措施,明确分管领导主抓工作,办公室具体汇总协调,并落实专人负责信息公开报送,确保政府信息公开工作运行正常。
(二)完善信息公开载体建设,多渠道公开信息。以庆安县政府门户网站、政府公示栏等形式公开了我乡政府的机构职能、工作动态、办事的规范性文件、政府信息公开工作年度报告和其他便民服务的措施,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息,自觉接受群众的监督。
(三)监督保障情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,我乡认真落实政府信息公开工作,认真按要求及时填报,确保数据信息真实、准确、完整,切实提升信息公开化水平;进一步加大信息公开的力度,保障人民群众的知情权、参与权和监督权,大大提升了政府的透明度和公信力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0.00 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难 :
一是信息公开工作业务水平有待进一步提升;二是信息公开内容不够全面,不够深入。
(二)具体解决办法和改进措施 : 一是配强队伍,加大培训力度,提高业务水平。深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件精神,积极参加上级组织的培训会,增强信息公开主动公开意识,提高工作人员业务水平,确保信息公开工作顺利开展。二是进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。扩大公开范围,充实公开内容。在确保不泄密的情况下,最大限度公开政府信息,特别是群众关注的民生问题,以群众需求为导向,努力打造成让群众知情、请群众参与、受群众监督、为群众服务的平台;
三是进一步加大社会宣传。通过各种途径向广大群众进行宣传,充分肯定群众对政府工作的监督作用,让更多的群众来获取政府信息,让更多的群众了解政府、关心政府,让更多的群众来参与、支持政府工作的开展。
六、其他需要报告的事项
无