为了方便重点人群(28+N类)及部分居民核酸检测采样需要,县疫情防控指挥部研究决定,进一步优化常态化核酸采样点设置。具体情况通告如下。
城内常态化核酸采样点 | |||||
序号 | 街道 采样点 | 具体位置 | 采样点 负责人 | 联系方式 | 相关医疗单位 |
1 | 吉康街道 庆旺社区 采样点 | 众鑫名苑三期商服 | 索仟慧 | 15046512981 | 中医院 |
2 | 吉康街道 庆旺社区 采样点 | 步行街联通公司对面(采样房) | 索仟慧 | 15046512981 | 中医院 |
3 | 吉康街道 庆源社区 采样点 | 庆源社区一楼 | 运伟洋 | 13845934098 | 中医院 |
4 | 吉康街道 庆源社区 采样点 | 和谐福园南门东侧 (采样房) | 运伟洋 | 13845934098 | 中医院 |
5 | 吉康街道 庆明社区 采样点 | 福兴大门东侧商服 | 孙明芹 | 18945568893 | 中医院 |
6 | 吉康街道 庆明社区 采样点 | 西马路二人转楼商服(老庆明社区) | 孙明芹 | 18945568893 | 中医院 |
7 | 吉康街道 庆明社区 采样点 | 银泉七区东侧广场 (采样房) | 孙明芹 | 18945568893 | 中医院 |
8 | 吉康街道 庆明社区 采样点 | 步行街移动大厅对面(采样房) | 孙明芹 | 18945568893 | 中医院 |
9 | 庆瑞街道 庆发社区 采样点 | 庆发社区 | 林树勋 | 18745520666 | 社区卫生中心 |
10 | 庆瑞街道 庆发社区 采样点 | 富安新邨西门 | 林树勋 | 18745520666 | 社区卫生中心 |
11 | 庆瑞街道 庆兴社区 采样点 | 宏城家园东侧商服 | 李德春 | 15765769777 | 社区卫生中心 |
12 | 庆瑞街道 庆兴社区 采样点 | 庆兴社区一楼 | 李德春 | 15765769777 | 社区卫生中心 |
13 | 庆瑞街道 庆华社区 采样点 | 庆华社区一楼 | 徐东升 | 17645527591 | 社区卫生中心 |
14 | 庆瑞街道 庆华社区 采样点 | 北四道街福前烧烤店 | 徐东升 | 17645527591 | 社区卫生中心 |
15 | 平顺街道 庆吉社区 采样点 | 吉庆嘉园B区南侧商服(1-8)254号 | 彭 娜 | 15046598234 | 县医院 |
16 | 平顺街道 庆吉社区 采样点 | 乐安新村12号楼商服西数第三个门 | 彭 娜 | 15046598234 | 县医院 |
17 | 平顺街道 庆吉社区 采样点 | 第四小学南门 (采样房) | 彭 娜 | 15046598234 | 县医院 |
18 | 平顺街道 庆政社区 采样点 | 庆政社区一楼(雅典3号楼下、文广新局对面) | 车 凯 | 18945536678 | 县医院 |
19 | 平顺街道 庆政社区 采样点 | 汇景花园西门对面 (汇景名苑商服) | 车 凯 | 18945536678 | 县医院 |
20 | 平顺街道 庆新社区 采样点 | 庆新社区一楼(馨悦名苑西侧商服、金沙超市斜对面) | 运 欣 | 18846502777 | 县医院 |
21 | 平顺街道 庆新社区 采样点 | 西利民街平房区东侧(小王电器) | 运 欣 | 18846502777 | 县医院 |
22 | 平顺街道 庆新社区 采样点 | 交通局楼下 (采样房) | 运 欣 | 18846502777 | 县医院 |
23 | 平顺街道 庆建社区 采样点 | 农商银行门前 (采样房) | 车 凯 | 18945536678 | 县医院 |
24 | 平顺街道 庆建社区 采样点 | 隆盛商业街庆一三区南门斜对面 | 印启辉 | 18945347779 | 县医院 |
25 | 安泰街道 庆盛社区 采样点 | 老保健院东侧农农行家属楼商服 | 杨春丽 | 18645597899 | 保健院 |
26 | 安泰街道 庆盛社区 采样点 | 电信家属楼商服东数第二门中通快递 | 杨春丽 | 18645597899 | 保健院 |
27 | 安泰街道 庆盛社区 采样点 | 生资楼北侧 (采样房) | 杨春丽 | 18645597899 | 保健院 |
28 | 安泰街道 庆和社区 采样点 | 老城管局办公楼一楼 | 赵 娜 | 15045545999 | 保健院 |
29 | 安泰街道 庆和社区 采样点 | 百盛家园一期 门口商服(采样房) | 赵 娜 | 15045545999 | 保健院 |
30 | 安泰街道 庆丰社区 采样点 | 林业局家属楼楼下 (老庆丰社区) | 孙俊岭 | 19546361789 | 保健院 |
31 | 安泰街道 庆丰社区 采样点 | 馨悦城警务室 | 孙俊岭 | 19546361789 | 保健院 |
32 | 安泰街道 庆丰社区 采样点 | (采样房) | 孙俊岭 | 19546361789 | 保健院 |
33 | 县医院 采样点 | 县医院北门西侧 | 于宏伟 | 13904552055 | 县医院 |
34 | 中医院 采样点 | 中医院西厢房 | 许海峰 | 13846755440 | 中医院 |
35 | 出租车司机采样点 | 运管站后院 | 张玉梅 | 13329451777 | 县医院 |
36 | 快递物流 采样点 | 物流园东门北侧(庆安大米网展厅) | 张小涛 | 15945539123 | 县医院 |
注:县医院采样点、中医院采样点采样时间为早7:00到晚17:00 ;
其他核酸采样点采样时间为早7:00到中午12:00 。
乡镇常态化核酸采样点
序号 | 乡镇 采样点 | 具体位置 | 采样点 负责人 | 联系方式 |
1 | 庆安镇采样点 | 庆安镇卫生院 | 王 亮 | 15945536333 |
2 | 平安镇采样点 | 平安镇卫生院 | 王 宝 | 13091541509 |
3 | 勤劳镇采样点 | 勤劳镇卫生院 | 张春宇 | 18714770678 |
4 | 同乐镇采样点 | 同乐镇卫生院 | 刘晶辉 | 15945536547 |
5 | 民乐镇采样点 | 民乐镇卫生院 | 邵 月 | 13089931133 |
6 | 久胜镇采样点 | 久胜镇卫生院 | 金 磊 | 15246540789 |
7 | 大罗镇采样点 | 大罗镇卫生院 | 张维娟 | 15636933789 |
8 | 柳河镇采样点 | 新胜乡 中心卫生院 | 张 友 | 13555384856 |
9 | 柳河镇采样点 | 新胜乡 第一卫生院 | 刘光伟 | 13314554009 |
10 | 丰收乡采样点 | 丰收乡 第一卫生院 | 董艳敏 | 15645543048 |
11 | 丰收乡采样点 | 丰收乡 第二卫生院 | 冷 丹 | 15546579876 |
12 | 致富乡采样点 | 致富乡卫生院 | 周仲贵 | 15945558880 |
13 | 建民乡采样点 | 建民乡卫生院 | 丛艳忠 | 18104559191 |
14 | 欢胜乡采样点 | 欢胜乡卫生院 | 姚允辉 | 13045285225 |
15 | 发展乡采样点 | 发展乡 第一卫生院 | 车照营 | 13351350180 |
16 | 发展乡采样点 | 发展乡 第二卫生院 | 宋宝民 | 18645577188 |
17 | 巨宝山乡 采样点 | 巨宝山乡卫生院 | 齐鹏宇 | 13329351355 |
18 | 庆柳社管委 采样点 | 柳河农垦医院 | 宁晓双 | 15046512365 |
庆安县应对新型冠状
病毒肺炎疫情工作指挥部
2022年12月7日