序号 | 类别 | 污染源名称 | 所在地 | 监测点位名称 | 采样日期 | 执行标准条件名称 | 监测指标名称 | 监测指标浓度 | 排放标准限值 | 按监测指标评价结论 |
1 | 废气 | 黑龙江省庆安三松实业有限公司 | 庆安县 | 水泥磨废气 | 2022.06.16 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1限值要求 | 颗粒物 | 16.0mg/m3 | 20mg/m3 | 合格 |
包装废气 | 2022.06.16 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1限值要求 | 颗粒物 | 13.2mg/m3 | 20mg/m3 | 合格 | ||||
2 | 废水 | 庆安县金河湾污水处理厂 | 庆安县 | 污水排放口 | 2022.05.20 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准限值要求 | pH | 7.60(无量纲) | 6-9(无量纲) | 合格 |
悬浮物 | 9mg/L | 10mg/L | 合格 | |||||||
化学需氧量 | 24mg/L | 50mg/L | 合格 | |||||||
氨氮 | 2.13mg/L | 8mg/L | 合格 | |||||||
3 | 废气 | 国能庆安生物发电有限公司 | 庆安县 | 锅炉烟囱 | 2022.05.20 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值要求 | 颗粒物 | 18.7mg/m3 | 30mg/m3 | 合格 |
二氧化硫 | 184mg/m3 | 200mg/m3 | 合格 | |||||||
氮氧化物 | 8mg/m3 | 200mg/m3 | 合格 | |||||||
4 | 废气 | 黑龙江庆翔热电有限公司 | 庆安县 | 2×75t/h生物质锅炉烟囱 | 2022.03.15 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1限值要求 | 颗粒物 | 25.6mg/m3 | 30mg/m3 | 合格 |
二氧化硫 | 97mg/m3 | 200mg/m3 | 合格 | |||||||
氮氧化物 | 152mg/m3 | 200mg/m3 | 合格 | |||||||
5 | 废气 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江绥化庆安经营部铁南加油站 | 庆安县 | 厂界上风向 | 2022.05.16 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限值要求 | 非甲烷总烃 | 0.79mg/m3 | 4.0mg/m3 | 合格 |
厂界下风向1 | 非甲烷总烃 | 0.95mg/m3 | 4.0mg/m3 | 合格 | ||||||
厂界下风向2 | 非甲烷总烃 | 0.89mg/m3 | 4.0mg/m3 | 合格 | ||||||
厂界下风向3 | 非甲烷总烃 | 0.90mg/m3 | 4.0mg/m3 | 合格 | ||||||
废水 | 污水总排口 | 2022.05.16 | 《污水综合综合排放标准》(GB8978-1996)表4限值要求 | 化学需氧量 | 372mg/L | 500mg/L | 合格 | |||
悬浮物 | 51mg/L | 400mg/L | 合格 | |||||||
石油类 | 1.14mg/L | 20mg/L | 合格 |
绥化市庆安生态环境局
2022年6月27日